씨나 씨뿔뿔 자료구조에 대한건데요..
올해1살
2023.04.01
두개의 스택을 이용해서 숫자를 계산하는 프로그램을 짜는 건데요..스택 구조체는 링크리스트를 사용합니다
여기서 프린트 함수는 stack 이름을 입력받아 제일 밑에 있는 원소부터 출력해야하고요
void StacklList::print(){//스택의 값을 출력하기 위한 함수
int num, i, j;
StackNode *x = top;
if (!top) {StackEmpty();}
else {
num = count();
for (i=num-1 ; i=0 ; i--){
j = i;
while(j){
x = x-link;
j--;
}
printf(%10d, x-data);
x=top;
}
} printf( - TOP\n);
}
이런식으로요..
그리고 리버스함수도 짜야하는데 어떻게 짜야할지 잘 모르겠어요..제가 초보라서..ㅜㅜ
프린트 함수를 다른 형식으로 짤수 있을까요?? 글구 리버스함수는 어떻게 짜야 할까요..답변 부탁드립니다
| 번호 | 제 목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 2752135 | [질문]칼라피커 콘트롤에 특정칼라를 선택된상태로만들려면 어떻게하면되나여? | 널위해 | 2026-10-21 |
| 2752110 | $box.find("img").width()에서 이미지에.. | 해뜰참 | 2026-10-21 |
| 2752024 | 소숫점 뺄셈 !! ㅠㅜ | 초롬 | 2026-10-20 |
| 2751970 | 자바 게임 만들려는데 부탁드립니다 (1) | 라온제나 | 2026-10-19 |
| 2751908 | 자바스크립트 처리속도를 체크할 수 있는 방법 있나요? (1) | 테이 | 2026-10-19 |
| 2751822 | 그누보드 아이프레임으로 구현했는데 제목 클릭해서 들어가면 푸터가 동동...떠다녀요 | 내꺼하자 | 2026-10-18 |
| 2751790 | 자바 그래픽 관련을 공부하고 싶은데요.. 어디 좋은 사이트나 책 없을까요?? (1) | 큰재 | 2026-10-18 |
| 2751733 | CTF가머죠? (5) | 두동 | 2026-10-17 |
| 2751709 | 배열부분 궁금한 부분이있습니다. | 딸기우유 | 2026-10-17 |
| 2751677 | 포인터 책을 보다가,,, (2) | 동백 | 2026-10-17 |
| 2751648 | 익스플로 버전에 따라서 생기는 공백.. (1) | 모아 | 2026-10-17 |
| 2751623 | DEL 태그의에서 선굵기 및 컬러지정이 가능한가 해서요~ (4) | 비치나 | 2026-10-16 |
| 2751573 | 테마 업로드 에러.. (1) | 꽃 | 2026-10-16 |
| 2751548 | 수학? 물리?? (3) | 찬늘 | 2026-10-16 |
| 2751461 | 상단네비 fixed ie6 핵 해결방안이 있을까요? | 맑다 | 2026-10-15 |
| 2751436 | 레이아웃을 잡고 코딩을 하는데 드림위버에서의 결과와 IE에서 결과가 다르게 나오네요. (3) | 키클 | 2026-10-15 |
| 2751403 | 형들좀도와주세요string compression (1) | 알렉산더 | 2026-10-14 |
| 2751349 | 링크 다운로드하기 | 팬지 | 2026-10-14 |
| 2751267 | 플래시8 사용에서 플레이어 만들었는데요 (1) | 블1랙캣 | 2026-10-13 |
| 2751182 | 회원가입 | 파랑새 | 2026-10-12 |
