어려운거 질문이요....
해늘
2025.12.15
안녕하세요 코딩 좋아하는 중딩입니다...
이번에도 코딩에 관해 질문할게 있어서 왔어요... 쿨럭
n+1개의 점을 입력받으면 그 점들을 모두 지나는 n차 함수의 지수를 뽑는 프로그램을 만들고 싶은데요...
첫번째 줄에 n을 입력하고그 다음 줄부터는 점의 x좌표, y좌표를 순서대로 기입합니다
input 예시3-1 10 01 1
output 예시
1 0 0
라그랑쥬 보간법이라는걸 응용해서 한번 프로그램에 도입시켜보려고 했더니 어렵네요...네이버에 치면 나와요
근과 계수의 관계를 응용해서 만들려고 했는데
n+1개의 변수를 각각 a_0, a_1, ... a_n이라고 하면막 a_0*a_1*a_2 + a_0*a_1*a_3 + .... 다 해야하잖아요...어얿 어떻게 하죠... 도와주세요
다른 알고리즘이라던지 좀...
-
나미 2025-12-15
네...?
-
바라 2025-12-15
배열러묶어보시는게??
-
머슴밥 2025-12-15
그리고 님이 a_0 + a_0*a_1 + .. 이런 꼴을 쓰는 방법을 써주셨는데
제가 필요한건 그런 꼴이 아니라 근과 계수의 관계 할때처럼...
전체에서 k개를 뽑아서 그것끼리 곱한 값의 합... 이런게 필요해요... -
미투리 2025-12-15
버섯님 내용이 좋아보이긴 하는데...
죄송해요... 못알아듣었어요.. ㅠㅠ
조금 더 쉽게 설명해주세요..
| 번호 | 제 목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 2752110 | $box.find("img").width()에서 이미지에.. | 해뜰참 | 2026-10-21 |
| 2752024 | 소숫점 뺄셈 !! ㅠㅜ | 초롬 | 2026-10-20 |
| 2751970 | 자바 게임 만들려는데 부탁드립니다 (1) | 라온제나 | 2026-10-19 |
| 2751908 | 자바스크립트 처리속도를 체크할 수 있는 방법 있나요? (1) | 테이 | 2026-10-19 |
| 2751822 | 그누보드 아이프레임으로 구현했는데 제목 클릭해서 들어가면 푸터가 동동...떠다녀요 | 내꺼하자 | 2026-10-18 |
| 2751790 | 자바 그래픽 관련을 공부하고 싶은데요.. 어디 좋은 사이트나 책 없을까요?? (1) | 큰재 | 2026-10-18 |
| 2751733 | CTF가머죠? (5) | 두동 | 2026-10-17 |
| 2751709 | 배열부분 궁금한 부분이있습니다. | 딸기우유 | 2026-10-17 |
| 2751677 | 포인터 책을 보다가,,, (2) | 동백 | 2026-10-17 |
| 2751648 | 익스플로 버전에 따라서 생기는 공백.. (1) | 모아 | 2026-10-17 |
| 2751623 | DEL 태그의에서 선굵기 및 컬러지정이 가능한가 해서요~ (4) | 비치나 | 2026-10-16 |
| 2751573 | 테마 업로드 에러.. (1) | 꽃 | 2026-10-16 |
| 2751548 | 수학? 물리?? (3) | 찬늘 | 2026-10-16 |
| 2751461 | 상단네비 fixed ie6 핵 해결방안이 있을까요? | 맑다 | 2026-10-15 |
| 2751436 | 레이아웃을 잡고 코딩을 하는데 드림위버에서의 결과와 IE에서 결과가 다르게 나오네요. (3) | 키클 | 2026-10-15 |
| 2751403 | 형들좀도와주세요string compression (1) | 알렉산더 | 2026-10-14 |
| 2751349 | 링크 다운로드하기 | 팬지 | 2026-10-14 |
| 2751295 | c++한번도 손않댄 사람이... | 날위해 | 2026-10-13 |
| 2751267 | 플래시8 사용에서 플레이어 만들었는데요 (1) | 블1랙캣 | 2026-10-13 |
| 2751182 | 회원가입 | 파랑새 | 2026-10-12 |
