스크립트 구현 질문,,,
딥레드
2025.09.13
http://www.yonhapnews.co.kr/medialabs/special/multicultural/
(크롬에서 보여요)
연합뉴스 인터렉티브 뉴스입니다.
궁금한점은컨텐츠 소스를 분석해보니..
path style=-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); stroke-linejoin: round; stroke-linecap: round; opacity: 0.1; fill=none stroke=#ffffff d=M152.00570678990334,284.9929810818285C214.33719889416048,208.33138024993238,277.6686299641927,176.3337198893229,342,189 stroke-linejoin=round stroke-linecap=round stroke-width=2 opacity=0.1 transform=matrix(1,0,0,1,0,0)/path
이런식으로 나열되어 있습니다. 사이트로 이동해서 보시면 유선표현이 플래시에서 준것처럼
자연스럽게 이어집니다..코딩 소스를 보면 복잡한 숫자들이 쭉 나열되어 있는데 이부분은 일일이 입력하는것인지..
아님 숫자로 변환해주는 프로그램이 있는것인지..
어떻게 제작되어지는지 궁금해서 올립니다..
| 번호 | 제 목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 2752135 | [질문]칼라피커 콘트롤에 특정칼라를 선택된상태로만들려면 어떻게하면되나여? | 널위해 | 2026-10-21 |
| 2752110 | $box.find("img").width()에서 이미지에.. | 해뜰참 | 2026-10-21 |
| 2752024 | 소숫점 뺄셈 !! ㅠㅜ | 초롬 | 2026-10-20 |
| 2751970 | 자바 게임 만들려는데 부탁드립니다 (1) | 라온제나 | 2026-10-19 |
| 2751908 | 자바스크립트 처리속도를 체크할 수 있는 방법 있나요? (1) | 테이 | 2026-10-19 |
| 2751822 | 그누보드 아이프레임으로 구현했는데 제목 클릭해서 들어가면 푸터가 동동...떠다녀요 | 내꺼하자 | 2026-10-18 |
| 2751790 | 자바 그래픽 관련을 공부하고 싶은데요.. 어디 좋은 사이트나 책 없을까요?? (1) | 큰재 | 2026-10-18 |
| 2751733 | CTF가머죠? (5) | 두동 | 2026-10-17 |
| 2751709 | 배열부분 궁금한 부분이있습니다. | 딸기우유 | 2026-10-17 |
| 2751677 | 포인터 책을 보다가,,, (2) | 동백 | 2026-10-17 |
| 2751648 | 익스플로 버전에 따라서 생기는 공백.. (1) | 모아 | 2026-10-17 |
| 2751623 | DEL 태그의에서 선굵기 및 컬러지정이 가능한가 해서요~ (4) | 비치나 | 2026-10-16 |
| 2751573 | 테마 업로드 에러.. (1) | 꽃 | 2026-10-16 |
| 2751548 | 수학? 물리?? (3) | 찬늘 | 2026-10-16 |
| 2751461 | 상단네비 fixed ie6 핵 해결방안이 있을까요? | 맑다 | 2026-10-15 |
| 2751436 | 레이아웃을 잡고 코딩을 하는데 드림위버에서의 결과와 IE에서 결과가 다르게 나오네요. (3) | 키클 | 2026-10-15 |
| 2751403 | 형들좀도와주세요string compression (1) | 알렉산더 | 2026-10-14 |
| 2751349 | 링크 다운로드하기 | 팬지 | 2026-10-14 |
| 2751267 | 플래시8 사용에서 플레이어 만들었는데요 (1) | 블1랙캣 | 2026-10-13 |
| 2751182 | 회원가입 | 파랑새 | 2026-10-12 |
